PLAN LEKCJI KLAS IV – VIII
KLASA IV
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1 | 7.50-8.35 | Historia | j. mniejsz. niemieckiej |
j. angielski | przyroda | matematyka |
| 2 | 8.45-9.30 | j. polski | j. mniejsz. niemieckiej |
matematyka | j. mniejsz. niemieckiej |
j. angielski |
| 3 | 9.45-10.30 | matematyka | matematyka | wf | plastyka | j. polski |
| 4 | 10.40-11.25 | technika | j. polski | j. polski | wf | wf |
| 5 | 11.40-12.25 | wf | j. angielski | informatyka | Religia | godz. wychowawcza |
| 6 | 12.35-13.20 | muzyka | Religia | przyroda | WDŻ | |
| 7 | 13.30-14.15 | Rew. M.K. | Rew. M. K. | j. polski | ||
| 8 | 14.20-15.05 | Świetlica | Programowanie | |||
KLASA V
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1 | 7.50-8.35 | j. mniejsz. niemieckiej |
w.f. | j. polski | historia | j. polski |
| 2 | 8.45-9.30 | j. mniejsz. niemieckiej |
j.polski | j. angielski | plastyka | w.f. |
| 3 | 9.45-10.30 | wf | religia | biologia | matematyka | j. angielski |
| 4 | 10.40-11.25 | j. polski | j. angielski | j. mniejsz. niemieckiej |
j. polski | matematyka |
| 5 | 11.40-12.25 | informatyka | WDŻ | godz. wychowawcza | w.f. | technika |
| 6 | 12.35-13.20 | historia | matematyka | matematyka | religia | Hist. i kult. |
| 7 | 13.30-14.15 | muzyka | LOG | Wyr. matematyka | geografia | |
| 8 | 14.20-15.05 | Świetlica |
KLASA VI
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1 | 7.50-8.35 | j. mniejsz. niemieckiej |
w.f. | matematyka | matematyka | historia |
| 2 | 8.45-9.30 | j. mniejsz. niemieckiej |
matematyka | j. polski | przyroda | w.f. |
| 3 | 9.45-10.30 | wf | religia | j. polski | j. polski | matematyka |
| 4 | 10.40-11.25 | informatyka | plastyka | j. mniejsz. niemieckiej |
godz. wychowawcza | j. angielski |
| 5 | 11.40-12.25 | muzyka | j. polski | przyroda | w.f. | j. polski |
| 6 | 12.35-13.20 | j. polski | j.angielski | j. angielski | religia | technika |
| 7 | 13.30-14.15 | historia | LOG/REW K.P. | przyroda | Wyr. matematyka | świetlica |
| 8 | 14.20-15.05 | świetlica | REW. K.P. |
KLASA VII
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1 | 7.50-8.35 | j. angielski | matematyka | geografia | j. polski | religia |
| 2 | 8.45-9.30 | matematyka | religia | biologia | j. polski | j. polski |
| 3 | 9.45-10.30 | j. niemiecki | j. polski | j. niemiecki | w. f. | w. f. |
| 4 | 10.40-11.25 | w. f. | plastyka | matematyka | godz. wychowawcza | informatyka |
| 5 | 11.40-12.25 | muzyka | historia | j. polski | matematyka | w. f. |
| 6 | 12.35-13.20 | fizyka | REW. K.N. | chemia | historia | geografia |
| 7 | 13.30-14.15 | chemia | j. angielski | j. angielski | fizyka | |
| 8 | 14.20-15.05 | Wyr. matematyka | biologia | REW. K.N. |
KLASA VIII
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1 | 7.50-8.35 | matematyka | j. polski | biologia | j. niemiecki | religia |
| 2 | 8.45-9.30 | j. angielski | religia | geografia | matematyka | matematyka |
| 3 | 9.45-10.30 | j. polski | j. niemiecki | fizyka | w. f. | w. f. |
| 4 | 10.40-11.25 | w. f. | matematyka | EDB | informatyka | j. polski |
| 5 | 11.40-12.25 | fizyka | ABSOL. MAT. | chemia | ABSOL. J.Pol. | w. f. |
| 6 | 12.35-13.20 | chemia | WOS | j. angielski | j. polski | godz. wych. |
| 7 | 13.30-14.15 | j. polski | historia | Wyr. mat. | WOS | j. angielski |
| 8 | 14.20-15.05 | świetlica | świetlica | historia |

